Uitslag 2024
| Teamnummer | Wat is de naam van je team? | Goede Doel | Totaal punten | Plek | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Betreden Op Eigen Risico! B.O.E.R. | Stichting Speeltuinen Amerongen | 1193,5 | 1 | 444,44 |
| 32 | Exitus acta probat | De Haaskamp | 1160 | 2 | 333,33 |
| 22 | Van Alles Wat | Hospice de Wingerd in Amerongen | 1149 | 3 | 222,22 |
| 31 | Per consumptie wijzer | Dierenasiel | 1112 | 4 | |
| 35 | No stress bierfles | 1094 | 5 | ||
| 12 | Zusjes & Co | Sinterklaas Intocht Amerongen | 1088 | 6 | |
| 27 | Kwist 't niet | Stichting Acervus | 1084 | 7 | |
| 37 | Daddy Cool & the Mom Brains | Stichting Speeltuinen Amerongen | 1071 | 8 | |
| 34 | Gein op het Allemansplein | 1062 | 9 | ||
| 13 | Klem in de tram | Knuffelweide | 1054 | 10 | |
| 6 | De bijna buren | Sinterklaas intocht | 1052 | 11 | |
| 16 | Quizbeezz | De hulphond | 1049 | 12 | |
| 2 | De buren | Ovl | 1044 | 13 | 77,77 |
| 21 | ‘t Draaipunt | Dhr Boonzaaijer voor opknappen skelters voor KiKa | 1043 | 14 | 55,55 |
| 15 | Op Dreef | Heel Amerongen Kwist | 1027 | 15 | |
| 25 | Heel Breehofje kwist | Hart Veilig Amerongen | 999 | 16 | |
| 7 | Ota | OTA | 986 | 17 | |
| 11 | Bosch&Co | Tabaksmuseum | 973 | 18 | |
| 10 | De Twinkels | Twinkle Heuvelrug, mocht dit om welke reden ook niet kunnen dan voor de Schaapskooi Leersum/Amerongen | 931 | 19 | |
| 3 | Drankploeg met een quizprobleem | De Wingerd | 929,5 | 20 | |
| 1 | Gezelligheid 2.0 | Knuffelweide | 929 | 21 | 33,33 |
| 30 | Amerongens mooiste | Hartveilig Amerongen | 925 | 22 | |
| 4 | De Boskoninkjes | De Hazenberg | 921 | 23 | |
| 23 | De Hazenberg | Dierenasiel de Hazenberg | 918 | 24 | |
| 14 | Team De Knuffelweide | De Knuffelweide Amerongen | 879 | 25 | |
| 5 | Happie en Sappie | Twinkle Heuvelrug | 857 | 26 | |
| 20 | Club chaos | Stichting Buurtgezinnen | 839 | 27 | |
| 9 | De Palen | Dvsa | 836 | 28 | |
| 18 | De Kwisters | Het Jeugdhonk bij Allemanswaard | 831 | 29 | 22,22 |
| 28 | West Side Posse | Hospice de Wingerd in Amerongen | 827 | 30 | |
| 8 | Les quiserables | Zonnebloem afdeling Amerongen | 814 | 31 | |
| 19 | Mis quiz | Twinkel | 797 | 32 | |
| 36 | De Snoepjes | De Rijnkapel | 776 | 33 | |
| 29 | Wiskeypedia | Amerongen speelt buiten | 743 | 34 | |
| 26 | BreeBrainers | Stichting Vrije School Amerongen | 710 | 35 | |
| 17 | Team Amerongse Bos | Stichting Dorp en Natuur | 694,5 | 36 | |
| 24 | Restaria De Brabander Van Aagten | Hospice De Wingerd | 663 | 37 | 11,11 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb